포트 번호 사전
자주 찾는 포트 87개의 용도와 보안 위험, 방화벽 여는 법을 정리했습니다.
| 포트 | 서비스 | 용도 | 프로토콜 | 노출 위험 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | FTP 데이터 | FTP 액티브 모드 데이터 전송 | TCP | 높음 |
| 21 | FTP | 파일 전송 (제어 연결) | TCP | 높음 |
| 22 | SSH | 리눅스 서버 원격 접속, SFTP, Git | TCP | 보통 |
| 23 | Telnet | 암호화 없는 옛 원격 접속 | TCP | 높음 |
| 25 | SMTP | 메일 서버 간 전송 | TCP | 보통 |
| 53 | DNS | 도메인 이름 조회 | TCP/UDP | 보통 |
| 67 | DHCP 서버 | IP 자동 할당 (서버 측) | UDP | 낮음 |
| 68 | DHCP 클라이언트 | IP 자동 할당 (클라이언트 측) | UDP | 낮음 |
| 69 | TFTP | 장비 펌웨어·설정 전송 | UDP | 높음 |
| 80 | HTTP | 암호화 없는 웹 | TCP | 낮음 |
| 88 | Kerberos | Active Directory 인증 | TCP/UDP | 보통 |
| 110 | POP3 | 메일 받기 (암호화 없음) | TCP | 보통 |
| 111 | rpcbind | RPC 포트 매퍼 (NFS v3) | TCP/UDP | 높음 |
| 123 | NTP | 시간 동기화 | UDP | 보통 |
| 135 | MS RPC | Windows RPC 엔드포인트 매퍼 | TCP | 높음 |
| 137 | NetBIOS 이름 | NetBIOS 이름 서비스 | UDP | 높음 |
| 138 | NetBIOS 데이터그램 | NetBIOS 브로드캐스트 | UDP | 높음 |
| 139 | NetBIOS 세션 | 옛 Windows 파일 공유 | TCP | 높음 |
| 143 | IMAP | 메일 동기화 (암호화 없음) | TCP | 보통 |
| 161 | SNMP | 네트워크 장비 모니터링 | UDP | 높음 |
| 162 | SNMP Trap | 장비 장애 알림 수신 | UDP | 보통 |
| 179 | BGP | 라우터 간 경로 교환 | TCP | 보통 |
| 389 | LDAP | 디렉터리 조회 (Active Directory) | TCP/UDP | 보통 |
| 443 | HTTPS | TLS로 암호화된 웹, HTTP/3 | TCP/UDP | 낮음 |
| 445 | SMB | Windows 파일 공유, NAS 공유 폴더 | TCP | 높음 |
| 465 | SMTPS | TLS로 암호화된 메일 발송 | TCP | 낮음 |
| 500 | IKE (IPsec) | IPsec VPN 키 교환 | UDP | 보통 |
| 514 | Syslog | 로그 수집 | UDP | 보통 |
| 554 | RTSP | CCTV·IP 카메라 영상 스트리밍 | TCP/UDP | 높음 |
| 587 | SMTP Submission | 메일 클라이언트 발송 (STARTTLS) | TCP | 낮음 |
| 631 | IPP (CUPS) | 네트워크 프린터 인쇄 | TCP | 보통 |
| 636 | LDAPS | 암호화된 LDAP | TCP | 낮음 |
| 830 | NETCONF | 네트워크 장비 설정 자동화 | TCP | 보통 |
| 853 | DNS over TLS | 암호화된 DNS (DoT) | TCP | 낮음 |
| 873 | rsync | rsync 데몬 동기화 | TCP | 보통 |
| 993 | IMAPS | 암호화된 IMAP | TCP | 낮음 |
| 995 | POP3S | 암호화된 POP3 | TCP | 낮음 |
| 1080 | SOCKS 프록시 | SOCKS 프록시 서버 | TCP | 높음 |
| 1194 | OpenVPN | OpenVPN 기본 포트 | UDP | 보통 |
| 1433 | MS SQL Server | Microsoft SQL Server | TCP | 높음 |
| 1521 | Oracle DB | Oracle 데이터베이스 리스너 | TCP | 높음 |
| 1701 | L2TP | L2TP/IPsec VPN | UDP | 보통 |
| 1723 | PPTP | 옛 VPN 프로토콜 | TCP | 높음 |
| 1812 | RADIUS 인증 | Wi-Fi·VPN·장비 로그인 인증 | UDP | 보통 |
| 1813 | RADIUS 과금 | RADIUS 접속 기록 | UDP | 낮음 |
| 1883 | MQTT | IoT 메시징 (암호화 없음) | TCP | 높음 |
| 2049 | NFS | 리눅스 네트워크 파일 시스템 | TCP/UDP | 높음 |
| 2222 | SSH (대체 포트) | 22번 대신 쓰는 SSH 포트 | TCP | 보통 |
| 2375 | Docker API (평문) | 암호화 없는 Docker 원격 API | TCP | 높음 |
| 2376 | Docker API (TLS) | TLS 인증 Docker 원격 API | TCP | 보통 |
| 2379 | etcd (클라이언트) | 쿠버네티스 데이터 저장소 | TCP | 높음 |
| 2380 | etcd (피어) | etcd 클러스터 노드 간 통신 | TCP | 높음 |
| 3000 | 개발 서버 · Grafana | Node.js·React 개발 서버, Grafana | TCP | 보통 |
| 3306 | MySQL / MariaDB | MySQL·MariaDB 데이터베이스 | TCP | 높음 |
| 3389 | RDP | Windows 원격 데스크톱 | TCP/UDP | 높음 |
| 3478 | STUN / TURN | WebRTC·화상회의 NAT 통과 | TCP/UDP | 낮음 |
| 4500 | IPsec NAT-T | NAT 뒤 IPsec VPN | UDP | 보통 |
| 4789 | VXLAN | 오버레이 네트워크 터널 | UDP | 보통 |
| 5000 | 개발 서버 · Synology DSM | Flask 개발 서버, 시놀로지 NAS 관리 | TCP | 보통 |
| 5001 | Synology DSM (HTTPS) | 시놀로지 NAS 관리 HTTPS | TCP | 보통 |
| 5060 | SIP | 인터넷 전화(VoIP) 신호 | TCP/UDP | 높음 |
| 5061 | SIP over TLS | 암호화된 SIP | TCP | 보통 |
| 5353 | mDNS | 로컬 장치 자동 발견 (Bonjour) | UDP | 낮음 |
| 5432 | PostgreSQL | PostgreSQL 데이터베이스 | TCP | 높음 |
| 5672 | AMQP (RabbitMQ) | RabbitMQ 메시지 큐 | TCP | 보통 |
| 5900 | VNC | 원격 화면 제어 | TCP | 높음 |
| 5985 | WinRM (HTTP) | Windows 원격 관리, PowerShell 원격 | TCP | 높음 |
| 5986 | WinRM (HTTPS) | 암호화된 Windows 원격 관리 | TCP | 보통 |
| 6379 | Redis | Redis 인메모리 저장소 | TCP | 높음 |
| 6443 | Kubernetes API | 쿠버네티스 API 서버 | TCP | 높음 |
| 8000 | 개발 서버 | Django, Python http.server | TCP | 보통 |
| 8080 | HTTP 대체 | Tomcat, 프록시, 개발 서버 | TCP | 보통 |
| 8443 | HTTPS 대체 | 관리 콘솔, Tomcat HTTPS | TCP | 보통 |
| 8883 | MQTT over TLS | 암호화된 MQTT | TCP | 낮음 |
| 8888 | Jupyter | Jupyter Notebook / Lab | TCP | 높음 |
| 9090 | Prometheus | Prometheus 서버 웹 UI·API | TCP | 보통 |
| 9092 | Kafka | Apache Kafka 브로커 | TCP | 높음 |
| 9093 | Alertmanager | Prometheus 알림 관리 | TCP | 보통 |
| 9100 | node_exporter | 리눅스 서버 지표 수집, 네트워크 프린터 | TCP | 보통 |
| 9200 | Elasticsearch (HTTP) | Elasticsearch·OpenSearch REST API | TCP | 높음 |
| 9300 | Elasticsearch (노드 간) | Elasticsearch 클러스터 통신 | TCP | 높음 |
| 10250 | kubelet | 쿠버네티스 노드 에이전트 API | TCP | 높음 |
| 11211 | Memcached | Memcached 캐시 | TCP/UDP | 높음 |
| 15672 | RabbitMQ 관리 UI | RabbitMQ 웹 관리 화면 | TCP | 보통 |
| 25565 | Minecraft | 마인크래프트 자바 에디션 서버 | TCP | 보통 |
| 27017 | MongoDB | MongoDB 데이터베이스 | TCP | 높음 |
| 51820 | WireGuard | WireGuard VPN | UDP | 낮음 |
찾는 포트가 없습니다.
포트 번호 구간
| 구간 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|
| 잘 알려진 포트 | 0 ~ 1023 | 표준 서비스용. 리눅스에서 열려면 root 권한이 필요합니다. |
| 등록된 포트 | 1024 ~ 49151 | 애플리케이션이 IANA에 등록해 쓰는 구간입니다. |
| 동적·임시 포트 | 49152 ~ 65535 | 나가는 연결에 운영체제가 임의로 배정합니다. 리눅스 기본값은 32768~60999입니다. |
외부 노출 위험도 기준
- 높음: 인터넷에 열면 공격이 거의 확실한 포트. 내부망·VPN에서만 쓰세요.
- 보통: 열 수는 있지만 인증·접속 IP 제한이 필요한 포트.
- 낮음: 일반적으로 공개해도 되는 포트(웹, 암호화된 메일 등).