서브넷 계산기
IPv4·IPv6 서브넷 계산부터 분할, VLSM 설계, 대역 요약까지 한곳에서 합니다.
예: · ·
| # | 서브넷 | 사용 가능 범위 | 브로드캐스트 |
|---|
| 이름 | 필요 | 서브넷 | 마스크 | 사용 가능 범위 | 가용 |
|---|
서브넷 마스크 · CIDR 표
| CIDR | 서브넷 마스크 | 와일드카드 | 전체 주소 | 사용 가능 호스트 |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | 1,022 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | 2,046 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | 4,094 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33,554,432 | 33,554,430 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67,108,864 | 67,108,862 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134,217,728 | 134,217,726 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268,435,456 | 268,435,454 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536,870,912 | 536,870,910 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 |
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 |
IPv6 주요 프리픽스
/32 통신사·LIR 할당 단위/40 대형 기관 할당/44 중대형 기관 할당/48 사이트(기업) 할당 표준/56 가정·소규모 사업장 할당/60 가정용 소규모 위임/64 표준 서브넷 (LAN 1개)/112 작은 서비스 대역/126 점대점 링크 (과거 관행)/127 점대점 링크 권장 (RFC 6164)/128 단일 호스트
서브넷 가이드
사설 IP 대역과 특수 대역
| 대역 | 주소 수 | 주로 쓰는 곳 |
|---|---|---|
10.0.0.0/8 | 16,777,216개 | 대규모 사내망, 클라우드 VPC |
172.16.0.0/12 | 1,048,576개 | 중규모 사내망, Docker 기본 브리지(172.17.0.0/16) |
192.168.0.0/16 | 65,536개 | 가정·소규모 사무실 공유기 |
100.64.0.0/10 | 4,194,304개 | 통신사 CGNAT (사설은 아니지만 공인도 아님) |
169.254.0.0/16 | 65,536개 | DHCP 실패 시 자동 할당(APIPA), 클라우드 메타데이터 |
자주 묻는 질문
/24에서 사용 가능한 호스트는 왜 254개인가요?
/24는 주소가 256개이지만, 맨 앞 주소(네트워크 주소)와 맨 뒤 주소(브로드캐스트 주소)는 장비에 할당할 수 없어 256 - 2 = 254개입니다. 클라우드(AWS VPC 등)는 추가로 몇 개를 예약해 실제로는 더 적을 수 있습니다.
/31 서브넷은 쓸 수 있나요?
네. RFC 3021에 따라 라우터 간 점대점(point-to-point) 링크에서는 /31을 쓰고 두 주소를 모두 호스트로 씁니다. /30 대신 쓰면 주소를 절반으로 아낄 수 있습니다. 다만 일부 장비·OS는 지원하지 않을 수 있습니다.
와일드카드 마스크는 무엇인가요?
서브넷 마스크의 비트를 뒤집은 값입니다(255.255.255.0 → 0.0.0.255). Cisco ACL이나 OSPF network 명령에서 "이 비트는 무시"를 뜻하는 용도로 씁니다.
VLSM은 무엇이고 왜 큰 서브넷부터 배정하나요?
VLSM(Variable Length Subnet Mask)은 부서·링크마다 필요한 크기만큼 서로 다른 크기의 서브넷으로 나누는 방식입니다. 큰 블록부터 배정해야 블록 경계가 맞아 빈 공간 없이 촘촘하게 배치됩니다.
대역 요약(슈퍼넷)은 언제 쓰나요?
여러 서브넷을 하나의 큰 대역으로 묶어 라우팅 테이블이나 방화벽 규칙 수를 줄일 때 씁니다. 예: 192.168.0.0/24 ~ 192.168.3.0/24 네 개는 192.168.0.0/22 하나로 요약됩니다. 연속되지 않은 대역을 묶으면 원래 없던 주소까지 포함되니 주의하세요.