서브넷 계산기 › CIDR /14
/14 서브넷 마스크 (255.252.0.0)
/14는 앞쪽 14비트가 네트워크, 뒤쪽 18비트가 호스트인 대역입니다. 주소 262,144개, 사용 가능한 호스트 262,142개입니다.
| CIDR 표기 | /14 |
|---|---|
| 서브넷 마스크 | 255.252.0.0 |
| 와일드카드 마스크 | 0.3.255.255 |
| 2진수 마스크 | 11111111.111111|00.00000000.00000000 |
| 16진수 마스크 | 0xFFFC0000 |
| 전체 주소 수 | 262,144 (218) |
| 사용 가능 호스트 | 262,142 · 전체 262,144개에서 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소 2개를 뺀 값입니다. |
| 블록 간격 | 둘째 옥텟이 4 단위로 바뀝니다 |
/14는 어디에 쓰나요?
- 대형 사설망의 지역·데이터센터 단위 분할
- 쿠버네티스 대규모 클러스터의 Pod 대역
/14 주소 범위 예시
10.0.0.0/8을(를) /14로 나누면 64개가 나옵니다. 앞의 8개만 보여 드립니다.
| 네트워크 | 사용 가능 범위 | 브로드캐스트 |
|---|---|---|
| 10.0.0.0/14 | 10.0.0.1 ~ 10.3.255.254 | 10.3.255.255 |
| 10.4.0.0/14 | 10.4.0.1 ~ 10.7.255.254 | 10.7.255.255 |
| 10.8.0.0/14 | 10.8.0.1 ~ 10.11.255.254 | 10.11.255.255 |
| 10.12.0.0/14 | 10.12.0.1 ~ 10.15.255.254 | 10.15.255.255 |
| 10.16.0.0/14 | 10.16.0.1 ~ 10.19.255.254 | 10.19.255.255 |
| 10.20.0.0/14 | 10.20.0.1 ~ 10.23.255.254 | 10.23.255.255 |
| 10.24.0.0/14 | 10.24.0.1 ~ 10.27.255.254 | 10.27.255.255 |
| 10.28.0.0/14 | 10.28.0.1 ~ 10.31.255.254 | 10.31.255.255 |
/14를 더 작게 나누면
| 나눌 크기 | 서브넷 개수 | 서브넷당 호스트 |
|---|---|---|
| /15 | 2 | 131,070 |
| /16 | 4 | 65,534 |
| /17 | 8 | 32,766 |
| /18 | 16 | 16,382 |
| /19 | 32 | 8,190 |
| /20 | 64 | 4,094 |
| /21 | 128 | 2,046 |
| /22 | 256 | 1,022 |
큰 대역 안에 /14가 몇 개 들어가나
- /8 하나에 /1464개