서브넷 계산기 › CIDR /10
/10 서브넷 마스크 (255.192.0.0)
/10는 앞쪽 10비트가 네트워크, 뒤쪽 22비트가 호스트인 대역입니다. 주소 4,194,304개, 사용 가능한 호스트 4,194,302개입니다.
| CIDR 표기 | /10 |
|---|---|
| 서브넷 마스크 | 255.192.0.0 |
| 와일드카드 마스크 | 0.63.255.255 |
| 2진수 마스크 | 11111111.11|000000.00000000.00000000 |
| 16진수 마스크 | 0xFFC00000 |
| 전체 주소 수 | 4,194,304 (222) |
| 사용 가능 호스트 | 4,194,302 · 전체 4,194,304개에서 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소 2개를 뺀 값입니다. |
| 블록 간격 | 둘째 옥텟이 64 단위로 바뀝니다 |
/10는 어디에 쓰나요?
- 통신사 CGNAT 공유 주소
100.64.0.0/10(RFC 6598) - Tailscale 같은 오버레이 VPN이 내부 주소로 쓰는 대역
/10 주소 범위 예시
10.0.0.0/8을(를) /10로 나누면 4개가 나옵니다.
| 네트워크 | 사용 가능 범위 | 브로드캐스트 |
|---|---|---|
| 10.0.0.0/10 | 10.0.0.1 ~ 10.63.255.254 | 10.63.255.255 |
| 10.64.0.0/10 | 10.64.0.1 ~ 10.127.255.254 | 10.127.255.255 |
| 10.128.0.0/10 | 10.128.0.1 ~ 10.191.255.254 | 10.191.255.255 |
| 10.192.0.0/10 | 10.192.0.1 ~ 10.255.255.254 | 10.255.255.255 |
/10를 더 작게 나누면
| 나눌 크기 | 서브넷 개수 | 서브넷당 호스트 |
|---|---|---|
| /11 | 2 | 2,097,150 |
| /12 | 4 | 1,048,574 |
| /13 | 8 | 524,286 |
| /14 | 16 | 262,142 |
| /15 | 32 | 131,070 |
| /16 | 64 | 65,534 |
| /17 | 128 | 32,766 |
| /18 | 256 | 16,382 |
큰 대역 안에 /10가 몇 개 들어가나
- /8 하나에 /104개