서브넷 계산기 › CIDR /20
/20 서브넷 마스크 (255.255.240.0)
/20는 앞쪽 20비트가 네트워크, 뒤쪽 12비트가 호스트인 대역입니다. 주소 4,096개, 사용 가능한 호스트 4,094개입니다.
| CIDR 표기 | /20 |
|---|---|
| 서브넷 마스크 | 255.255.240.0 |
| 와일드카드 마스크 | 0.0.15.255 |
| 2진수 마스크 | 11111111.11111111.1111|0000.00000000 |
| 16진수 마스크 | 0xFFFFF000 |
| 전체 주소 수 | 4,096 (212) |
| 사용 가능 호스트 | 4,094 · 전체 4,096개에서 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소 2개를 뺀 값입니다. |
| 블록 간격 | 셋째 옥텟이 16 단위로 바뀝니다 |
/20는 어디에 쓰나요?
- 클라우드 VPC를 가용 영역(AZ)별로 나눌 때 자주 쓰는 크기
- 대형 사무실 전체 대역
/20 주소 범위 예시
10.0.0.0/16을(를) /20로 나누면 16개가 나옵니다. 앞의 8개만 보여 드립니다.
| 네트워크 | 사용 가능 범위 | 브로드캐스트 |
|---|---|---|
| 10.0.0.0/20 | 10.0.0.1 ~ 10.0.15.254 | 10.0.15.255 |
| 10.0.16.0/20 | 10.0.16.1 ~ 10.0.31.254 | 10.0.31.255 |
| 10.0.32.0/20 | 10.0.32.1 ~ 10.0.47.254 | 10.0.47.255 |
| 10.0.48.0/20 | 10.0.48.1 ~ 10.0.63.254 | 10.0.63.255 |
| 10.0.64.0/20 | 10.0.64.1 ~ 10.0.79.254 | 10.0.79.255 |
| 10.0.80.0/20 | 10.0.80.1 ~ 10.0.95.254 | 10.0.95.255 |
| 10.0.96.0/20 | 10.0.96.1 ~ 10.0.111.254 | 10.0.111.255 |
| 10.0.112.0/20 | 10.0.112.1 ~ 10.0.127.254 | 10.0.127.255 |
/20를 더 작게 나누면
| 나눌 크기 | 서브넷 개수 | 서브넷당 호스트 |
|---|---|---|
| /21 | 2 | 2,046 |
| /22 | 4 | 1,022 |
| /23 | 8 | 510 |
| /24 | 16 | 254 |
| /25 | 32 | 126 |
| /26 | 64 | 62 |
| /27 | 128 | 30 |
| /28 | 256 | 14 |